: ¾È³çÇϼ¼¿ä °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù[ IP: 110.47.160.247 ] Á¶È¸
: ÃÖÁ¦Çö     : 2011-05-12 22:15:01     : 3899
ºÐ·ù:
Á¦Ç°¸í:
±¸ÀÔ³¯Â¥:
±¸ÀÔ°¡°Ý: 0 ¿ø
A/SÀ¯¹«:
ÆÇ¸Å°¡°Ý: 0 ¿ø
°Å·¡¹æ¹ý:
°Å·¡Áö¿ª:
¿¬¶ôó:
»ïº¸ tgÀÌ°í ¸ð´ÏÅÍ´Â 17ÀÎÄ¡ÀÌ¸ç ÆæÆ¼¾ö 4Àε¥ Áß°í·Î ÆÈ¸é ¾ó¸¶³ª ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ»°¡¿ä
1.CPU : Intel Celeron346
2.¸ÞÀκ¸µå : ¸ðµ¨¸í - sis661
3.¸Þ¸ð¸® : 512MB
4.±×·¡ÇÈÄ«µå : RADEON9250
5.Çϵå¿ë·®Àº 120GBÀÔ´Ï´Ù
°ßÀû ºÎʵå·Á¿ä
1.754 / 2.ÃÖÁ¦Çö / 3. / 4.¾È³çÇϼ¼¿ä °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù / 5. »ïº¸ tgÀÌ°í ¸ð´ÏÅÍ´Â 17ÀÎÄ¡ÀÌ¸ç ÆæÆ¼¾ö 4Àε¥ Áß°í·Î ÆÈ¸é ¾ó¸¶³ª ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ»°¡¿ä
1.CPU : Intel Celeron346
2.¸ÞÀκ¸µå : ¸ðµ¨¸í - sis661
3.¸Þ¸ð¸® : 512MB
4.±×·¡ÇÈÄ«µå : RADEON9250
5.Çϵå¿ë·®Àº 120GBÀÔ´Ï´Ù
°ßÀû ºÎʵå·Á¿ä / 6.110.47.160.247 / 7.1305206101 / 8.3899 / 9.1 /10. 0 / 11. 0000 /12. /13. /14. 0 / 15. 0 /16. 0 /17. /18.0 /
 
Àüü
185 [Áß°íPC] ÆÈ·Á°í Çϴµ¥¿ä. ¼±ÅÃÇØº¸´Ï ÀÌ·¸°Ô ³ª¿À´Âµ¥¿ä. (1) ÀÓµ¿¿ì 3600  13.02.16
184 ¸ÅÀÔ 12¿ù21ÀÏ ¹®ÀÇ (1) ¿î¿µÀÚ 3811  12.12.21
183 [Áß°íPC¸ÅÀÔ] ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. (1) ±èÅÂÇö 3642  12.12.14
182 Áß°í ÄÄÇ»ÅÍ °ßÀûÀÌ ¾ó¸¶³ª ³ª¿Ã±î¿ä? (1) ±èÅÂÀº 3938  12.12.06
181 Áß°íÄÄÇ»ÅÍ °ßÀû¹®ÀÇ (1) ´Ù·¡ 4166  12.08.07
180 º»Ã¼ ¹× ¸ð´ÏÅÍ ¸Å°¢ (1) zzzzz 6832  12.07.26
179 [Áß°íPC¸ÅÀÔ] (1) ¼Û¿ì¼® 3812  12.06.27
178 2012³â6¿ù14ÀÏ pc¸ÅÀÔ»ç¾ç (1) ¿î¿µÀÚ 3847  12.06.14
177 ÇÑ±Û (1) ÀÌÃæÇö 4406  12.06.13
176 psc-1410 hp ÇÁ¸°ÅÍ µå¶óÀ̹ö ¸µÅ© (1) ¿î¿µÀÚ 5318  12.05.10
175 °³ÀÎPC °ßÀûÀÇ·Ú (1) À̼ö¹Î 4635  12.03.30
174 Á¶¸³µ¥½ºÅ©Å¾ °ßÀû ¿äûÀÌ¿ä. (1) µ¥ºô¸Ç 4098  12.03.29
173 [Áß°íPC¸ÅÀÔ] (1) Ãâ°í 4042  12.03.13
172 mx416 À×Å© ¾øÀ½ Ãâ·ÂÇϱâ (1) ¿î¿µÀÚ 4319  12.03.13
171 [Áß°íPC¸ÅÀÔ] (1) ÀÌ¿ì°Ç 3711  12.03.11
170 [Áß°íPC¸ÅÀÔ] TG Little Lluon S2 º»Ã¼¸¸ ÆÇ¸ÅÇÏ°í ½Í½À´Ï´Ù. (1) ±èÁ¤Çö 32344  12.03.04
169 ¿©±â ¸ÞÀκ¸µå»çÁøµµ¿ä (1) ½Å¼º¹Î 3714  12.02.20
168 ±×·¡ÇÈÄ«µå¹®ÀÇÇß´ø»ç¶÷À© º»Ã¼»çÁøµµ º¸¿©µå¸±²²¿© (1) ½Å¼º¹Î 3885  12.02.20
167 °¶·°½ÃGT520±×·¡ÇÈÄ«µå¿ä INTEL PENTIUM E5200¿¡µµ¸ÂÀ»±î¿©?? (1) ½Å¼º¹Î 6940  12.02.19
166 ÀÓ½Ã1 (1) 123 3758  12.02.16
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
ÀÛ¼ºÀÚ Á¦¸ñ ³»¿ë