: ¾È³çÇϼ¼¿ä °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù[ IP: 110.47.160.247 ] Á¶È¸
: ÃÖÁ¦Çö     : 2011-05-12 22:15:01     : 3899
ºÐ·ù:
Á¦Ç°¸í:
±¸ÀÔ³¯Â¥:
±¸ÀÔ°¡°Ý: 0 ¿ø
A/SÀ¯¹«:
ÆÇ¸Å°¡°Ý: 0 ¿ø
°Å·¡¹æ¹ý:
°Å·¡Áö¿ª:
¿¬¶ôó:
»ïº¸ tgÀÌ°í ¸ð´ÏÅÍ´Â 17ÀÎÄ¡ÀÌ¸ç ÆæÆ¼¾ö 4Àε¥ Áß°í·Î ÆÈ¸é ¾ó¸¶³ª ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ»°¡¿ä
1.CPU : Intel Celeron346
2.¸ÞÀκ¸µå : ¸ðµ¨¸í - sis661
3.¸Þ¸ð¸® : 512MB
4.±×·¡ÇÈÄ«µå : RADEON9250
5.Çϵå¿ë·®Àº 120GBÀÔ´Ï´Ù
°ßÀû ºÎʵå·Á¿ä
1.754 / 2.ÃÖÁ¦Çö / 3. / 4.¾È³çÇϼ¼¿ä °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù / 5. »ïº¸ tgÀÌ°í ¸ð´ÏÅÍ´Â 17ÀÎÄ¡ÀÌ¸ç ÆæÆ¼¾ö 4Àε¥ Áß°í·Î ÆÈ¸é ¾ó¸¶³ª ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ»°¡¿ä
1.CPU : Intel Celeron346
2.¸ÞÀκ¸µå : ¸ðµ¨¸í - sis661
3.¸Þ¸ð¸® : 512MB
4.±×·¡ÇÈÄ«µå : RADEON9250
5.Çϵå¿ë·®Àº 120GBÀÔ´Ï´Ù
°ßÀû ºÎʵå·Á¿ä / 6.110.47.160.247 / 7.1305206101 / 8.3899 / 9.1 /10. 0 / 11. 0000 /12. /13. /14. 0 / 15. 0 /16. 0 /17. /18.0 /
 
Àüü
265 MZK ÇÁ·Î±×·¥ ¸µÅ© (1) ¿î¿µÀÚ 4026  16.05.30
264 ÆÀºä¾î (1) ºòÄÄÇ»ÅÍ 3221  16.05.11
263 ÇÁ¸°ÅÍ ÀÓ´ë °è¾à¼­ (1) ºòÄÄÇ»ÅÍ 3394  16.05.11
262 ÇÁ¸°Åͱâ ÁÖÀÇ»çÇ× ¹®¼­ (1) ºòÄÄÇ»ÅÍ 3308  16.05.03
261 ¹®¼­2 (1) ºò 3174  16.05.02
260 [Áß°íPC¸ÅÀÔ] (1) ±èÅÂÁ¤ 3291  16.04.29
259 hp 8610/8640 ¼³Ä¡½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× ÀÔ´Ï´Ù. (1) ºòÄÄÇ»ÅÍ 3334  16.04.25
258 cm215b µå¶óÀ̹ö (1) ¿î¿µÀÚ 3798  16.04.06
257 8100 °ßÀû¼­ (1) ºòÄÄÇ»ÅÍ 3104  16.03.17
256 ÀÚµ¿ÀÌüµ¿ÀǼ­_»ùÇà (1) ¿î¿µÀÚ 3833  16.03.14
255 ¿ø°ÝÇÁ·Î±×·¥4 (1) ºòÄÄÇ»ÅÍ 3316  16.03.13
254 À¯¹«¼±°øÀ¯±â¸¦ AP·Î ÀüȯÇÏ´Â ¹æ¹ý iptime (1) ºòÄÄÇ»ÅÍ 3692  16.03.03
253 [Áß°íPC¸ÅÀÔ] (1) ¿öÅ©¿öÅ© 3009  16.02.29
252 [Áß°íPC¸ÅÀÔ] (1) ÀÎÅÚ 2912  16.01.10
251 °è¾à¼­ 8610 (1) ºòÄÄÇ»ÅÍ 3119  16.01.05
250 ÀýÀü¸ðµå ÇØÁ¦ ¹æ¹ý (1) ºòÄÄÇ»ÅÍ 4139  15.11.23
249 [Áß°íPC¸ÅÀÔ] (1) ¹®ÅÂÀÏ 2893  15.11.01
248 ½Ã¸®¾óPCI i-380 µå¶óÀ̹ö ÀÔ´Ï´Ù. (1) ºòÄÄÇ»ÅÍ 3796  15.10.07
247 ºê¶ó´õ j220 µå¶óÀ̹ö (1) ºòÄÄÇ»ÅÍ 4380  15.09.30
246 hp 7610 ÇÁ¸°ÅÍ µå¶óÀ̹ö (1) ¿î¿µÀÚ 6218  15.09.10
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
ÀÛ¼ºÀÚ Á¦¸ñ ³»¿ë